暦
| 月 | 陰暦 | English |
| 1月 | 睦月(むつき) | January |
| 2月 | 如月(きさらぎ) | February |
| 3月 | 弥生(やよい) | March |
| 4月 | 卯月(うづき) | April |
| 5月 | 皐月(さつき) | May |
| 6月 | 水無月(みなづき) | June |
| 7月 | 文月(ふみつき) | July |
| 8月 | 葉月(はづき) | August |
| 9月 | 長月(ながつき) | September |
| 10月 | 神無月(かんなづき) | October |
| 11月 | 霜月(しもつき) | November |
| 12月 | 師走(しわす) | December |
五節句
| 日付 | 節句名 |
| 1/7 | 人日(じんじつ)の節句 |
| 3/3 | 上巳(じょうし)の節句 |
| 5/5 | 端午(たんご)の節句 |
| 7/7 | 七夕(しちせき)の節句 |
| 9/9 | 重陽(ちょうよう)の節句 |
二十四節気(にじゅうしせっき)
なおここで言う「年度」は通常の4月1日からではなく、2月1日から変わります。
| 節気名 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
| 立春(りっしゅん) | 02/04 | 02/04 | 02/04 | 02/04 | 02/04 | 02/04 | 02/04 | 02/04 |
| 雨水(うすい) | 02/18 | 02/19 | 02/19 | 02/19 | 02/19 | 02/19 | 02/19 | 02/19 |
| 啓蟄(けいちつ) | 03/05 | 03/06 | 03/06 | 03/05 | 03/05 | 03/06 | 03/06 | 03/05 |
| 春分(しゅんぶん) | 03/20 | 03/21 | 03/21 | 03/20 | 03/20 | 03/21 | 03/21 | 03/20 |
| 清明(せいめい) | 04/05 | 04/05 | 04/05 | 04/04 | 04/04 | 04/05 | 04/05 | 04/04 |
| 穀雨(こくう) | 04/20 | 04/20 | 04/20 | 04/20 | 04/20 | 04/20 | 04/20 | 04/20 |
| 立夏(りっか) | 05/05 | 05/06 | 05/06 | 05/05 | 05/05 | 05/05 | 05/06 | 05/05 |
| 小満(しょうまん) | 05/21 | 05/21 | 05/21 | 05/21 | 05/21 | 05/21 | 05/21 | 05/21 |
| 芒種(ぼうしゅ) | 06/05 | 06/06 | 06/06 | 06/05 | 06/05 | 06/06 | 06/06 | 06/05 |
| 夏至(げし) | 06/21 | 06/21 | 06/22 | 06/21 | 06/21 | 06/21 | 06/22 | 06/21 |
| 小暑(しょうしょ) | 07/07 | 07/07 | 07/07 | 07/07 | 07/07 | 07/07 | 07/07 | 07/07 |
| 大暑(たいしょ) | 07/23 | 07/23 | 07/23 | 07/22 | 07/22 | 07/23 | 07/23 | 07/22 |
| 立秋(りしゅう) | 08/07 | 08/08 | 08/08 | 08/07 | 08/07 | 08/07 | 08/08 | 08/07 |
| 処暑(しょしょ) | 08/23 | 08/23 | 08/23 | 08/23 | 08/23 | 08/23 | 08/23 | 08/23 |
| 白露(はくろ) | 09/07 | 09/08 | 09/08 | 09/07 | 09/07 | 09/08 | 09/08 | 09/07 |
| 秋分(しゅうぶん) | 09/23 | 09/23 | 09/23 | 09/23 | 09/23 | 09/23 | 09/23 | 09/22 |
| 寒露(かんろ) | 10/08 | 10/08 | 10/09 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/09 | 10/08 |
| 霜降(そうこう) | 10/23 | 10/23 | 10/24 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/24 | 10/23 |
| 立冬(りっとう) | 11/07 | 11/07 | 11/08 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/08 | 11/07 |
| 小雪(しょうせつ) | 11/22 | 11/22 | 11/23 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/23 | 11/22 |
| 大雪(たいせつ) | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 |
| 冬至(とうじ) | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/21 | 12/21 | 12/22 | 12/22 | 12/21 |
| 小寒(しょうかん) | 01/05 | 01/05 | 01/06 | 01/06 | 01/06 | 01/05 | 01/06 | 01/06 |
| 大寒(だいかん) | 01/20 | 01/20 | 01/20 | 01/21 | 01/21 | 01/20 | 01/20 | 01/21 |
年齢
| 呼称 | 年齢 |
| 七五三 | 女:3歳・7歳 男:5歳 |
| 成人 | 20歳 |
| 還暦(かんれき) | 60歳 |
| 古希(こき) | 70歳 |
| 喜寿(きじゅ) | 77歳 |
| 傘寿(さんじゅ) | 80歳 |
| 米寿(べいじゅ) | 88歳 |
| 卒寿(そつじゅ) | 90歳 |
| 白寿(はくじゅ) | 99歳 |
婚歴
| 年数 | 名称 |
| 1年目 | 紙婚式 |
| 2年目 | 綿婚式 |
| 3年目 | 革婚式 |
| 4年目 | 書籍婚式 |
| 5年目 | 木婚式 |
| 6年目 | 鉄婚式 |
| 7年目 | 銅婚式 |
| 8年目 | 電気器具婚式 |
| 9年目 | 陶器婚式 |
| 10年目 | 錫婚式 |
| 11年目 | 鋼鉄婚式 |
| 12年目 | 絹・麻婚式 |
| 13年目 | レース婚式 |
| 14年目 | 象牙婚式 |
| 15年目 | 水晶婚式 |
| 20年目 | 磁器婚式 |
| 25年目 | 銀婚式 |
| 30年目 | 真珠婚式 |
| 35年目 | ひすい・さんご婚式 |
| 40年目 | ルビー婚式 |
| 45年目 | サファイヤ婚式 |
| 50年目 | 金婚式 |
| 55年目 | エメラルド婚式 |
| 60年目 | ダイヤモンド婚式 |
法事
| 法事 | 名称 | 特記 | 中陰法要 |
| 7日目 | 初七日(しょなのか) | 精進上げと併せが多い | |
| 14日目 | 二七日(ふたなぬか) | ||
| 21日目 | 三七日 | ||
| 28日目 | 四七日 | ||
| 35日目 | 五七日 | ||
| 42日目 | 六七日 | ||
| 49日目 | 七七日 | 四十九日・満中節・喪明 | |
| 100日目 | 百ヶ日 |
法要
|
|
| 初盆 | |||
| 1年目 | 一周忌 | ||
| 3年目 | 三回忌 | ||
| 7年目 | 七回忌 | ||
| 13年目 | 十三回忌 | ||
| 17年目 | 十七回忌 | ||
| 23年目 | 二十三回忌 | ||
| 25年目 | 二十五回忌 | ||
| 27年目 | 二十七回忌 | ||
| 33年目 | 三十三回忌 | ||
| 50年目 | 五十回忌 | 最後の法要 | |
| 祥月命日(しょうつきめいにち) | 毎年の命日 |
<日本>
和暦・皇歴
| 西暦 | 和暦 | 皇歴 |
| 2005 | 平成17年 | 2665年 |
| 2006 | 平成18年 | 2666年 |
| 2007 | 平成19年 | 2667年 |
| 2008 | 平成20年 | 2668年 |
| 2009 | 平成21年 | 2669年 |
| 2010 | 平成22年 | 2670年 |
| 2011 | 平成23年 | 2671年 |
| 2012 | 平成24年 | 2672年 |
皇歴=西暦+660年
明治=西暦-1867年
大正=西暦-1911年
昭和=西暦-1925年
平成=西暦-1988年
<大韓民国>
檀君紀元(檀紀)=西暦+2333年
| 西暦 | 紀元暦 |
| 2005 | 壇紀4338年 |
| 2006 | 壇紀4339年 |
| 2007 | 壇紀4340年 |
| 2008 | 壇紀4341年 |
| 2009 | 壇紀4342年 |
| 2010 | 壇紀4343年 |
| 2011 | 壇紀4344年 |
| 2012 | 壇紀4345年 |
<中華民国>
民国紀元=西暦−1911年
| 西暦 | 民国紀元暦 |
| 2005 | 民国94年 |
| 2006 | 民国95年 |
| 2007 | 民国96年 |
| 2008 | 民国97年 |
| 2009 | 民国98年 |
| 2010 | 民国99年 |
| 2011 | 民国100年 |
| 2012 | 民国101年 |
十二星座
| 星座 | 西洋表記 | 日付 |
| おひつじ座 | Aries | 03/21-04/19 |
| おうし座 | Taurus | 04/20-05/20 |
| ふたご座 | Gemini | 05/21-06/21 |
| かに座 | Cancer | 06/22-07/22 |
| しし座 | Leo | 07/23-08/22 |
| おとめ座 | Virgo | 08/23-09/22 |
| てんびん座 | Libra | 09/23-10/23 |
| さそり座 | Scopio | 10/24-11/21 |
| いて座 | Sagitarius | 11/22-12/21 |
| やぎ座 | Capricom | 12/22-01/19 |
| みずがめ座 | Aquarius | 01/20-02/18 |
| うお座 | Pisces | 02/19-03/20 |
13星座
| 星座 | 日付 |
| おひつじ座 | 04/19-05/13 |
| おうし座 | 05/14-06/20 |
| ふたご座 | 06/21-07/19 |
| かに座 | 07/20-08/10 |
| しし座 | 08/11-09/15 |
| おとめ座 | 09/16-10/29 |
| てんびん座 | 10/30-11/22 |
| さそり座 | 11/23-11/29 |
| へびつかい座 | 11/30-12/17 |
| いて座 | 12/18-01/18 |
| やぎ座 | 01/09-02/15 |
| みずがめ座 | 02/16-03/10 |
| うお座 | 03/11-04/18 |
時差・現地時間
今日は何の日?